![]() |
![]() |
| El RANS S-9 CHAOS entro en producción en 1.986. El CHAOS es un avión popular en todo el mundo gracias a las competiciones aeronáuticas y el vuelo deportivo. El S-9 standard, ocupado con un motor ROTAX 503 de 47HP es lo suficientemente potente para competir en campeonatos acrobáticos. El S-9 puede ser equipado con motores de hasta 100 HP con resultados espectaculares .El fuselaje, cola, bancada y muchas piezas pequeñas son de acero 4130. El fuselaje proporciona protección al piloto y una estructura de alta durabilidad. Todos los componentes en acero son soldados utilizando técnicas MIG o TID. La cola es sujetada por doble cable. Los cables de acero inoxidable son fijados a puntos separados del fuselaje por redundancia.Quitando dos pasadores el asiento es ajustable en dos sentidos. La palanca de control esta en el centro, el mando de gases y el Trim a la izquierda. El acceso a la cabina es fácil, con un escalón. La cúpula transparente permite una visión de 360º. |
|
ESPECIFICACIONES
Y PRESTACIONES
|
|
ROTAX
503
|
ROTAX
582
|
|
| Peso en vacio | 145 kg | 163 kg |
| Envergadura | 6.7 m | 6.7 m |
| Superficie alar | 8.5 m2 | 8.5 m2 |
| Cuerda | 1.27 m | 1.27 m |
| Fineza | 5.3 : 1 | 5.3 : 1 |
| Longitud | 4.7 m | 4.7 m |
| Altura | 1.47 m | 1.47 m |
| Altura de la cola | 2.03 m | 2.03 m |
| Anchura | 0.63 m | 0.63 m |
| Ancho tren de aterrizaje | 1.22 m | 1.22 m |
| Coef. de carga | +9 -6 | +9 -6 |
| Asientos | 1 | 1 |
| Carrera despegue | 65 m | 60 m |
| Velocidad ascenso | 250 m/min | 250m/min |
| Techo de servicio | 4500 m | 5000 m |
| Velocidad crucero al 50% | 120 km/h | 128 km/h |
| Velocidad crucero al 80% | 136 km/h | 161 km/h |
| VNE | 209 km/h | 209 km/h |
| Relación de planeo | 8 : 1 | 7 : 1 |
| Pérdida sin flaps ni motor | 50 km/h | 60 km/h |
| Carrera aterrizaje | 92 m | 106 m |
| Peso bruto | 304 kg | 322 kg |
| Carga útil | 159 kg | 159 kg |
| Hélice de madera | Bipala | Bipala |
| Velocidad alabeo | 180º sg | 180º sg |
| Autonomía | 4 h | 3 h |
| Potencia motor | 47 cv | 56 cv |
| Relación reducción | 2.58 : 1 | 2.27 : 1 |
| Consumo al 80% | 12 l/h | 14 l/h |
|
Más
información:
|