![]() |
![]() |
| El objetivo del diseño del S-6S, también llamado Coyote Super Six, fué crear un kit rápido de construir con entelado de fábrica tradicional. El fuselaje básico está basado en el S-6ES. Igual que en el ES, muchas piezas están terminadas y prepintadas. A diferencia de la mayoría de aviones con entelado tradicional, en los que el interior es pintado o cubierto con tela, en el S-6S, se ahorran muchas horas de trabajo con el uso de un kit de moldeado interior. Solo el exterior del avión y el panel de instrumentos necesitan pintura. El panel de instrumentos se puede pedir cortado a medida y prepintado. Un nuevo morro y un nuevo parabrisas permiten aumentar la velocidad de pérdida.La construcción del Super Six es un excelente proyecto para el constructor primerizo, resultando un avión con un acabado profesional y unas altas prestaciones. |
|
ESPECIFICACIONES
Y PRESTACIONES
|
|
(Ala
estandar)
|
ROTAX
582
|
ROTAX
912
|
| Peso en vacio | 241 kg | 260 kg |
| Envergadura | 10.5 m | 10.5 m |
| Superficie alar | 14.5 m2 | 14.5 m2 |
| Cuerda | 1.4 m | 1.4 m |
| Fineza | 7 : 1 | 7 : 1 |
| Longitud | 6 m | 6 m |
| Altura (En el ala) | 1.8 m | 1.8 m |
| Altura en cabina | 1.06 m | 1.06 m |
| Anchura cabina | 1.05 m | 1.05 m |
| Altura máx. del piloto | 2 m | 2 m |
| Asientos | 2 | 2 |
| Hélice de madera | Bipala | Bipala |
| Capacidad combustible | 49 l | 49 l |
| Puertas | 2 | 2 |
| Carrera despegue | 45 m | 50 m |
| Velocidad ascenso | 300 m/min | 300 m/min |
| Techo de servicio | 5000 m | 5000 m |
| Velocidad crucero al 85% | 150 km/h | 160 km/h |
| VNE | 192 km/h | 192 km/h |
| Relación de planeo | 9 : 1 | 9 : 1 |
| Pérdida sin flaps ni motor | 52 km/h | 52 km/h |
| Carrera aterrizaje | 60 m | 60 m |
| Peso bruto | 500 kg | 545 kg |
| Carga útil | 259 kg | 285 kg |
| Coef. de carga dinámica | +6 -3 | +6 -3 |
| Velocidad alabeo | 60º sg | 60º sg |
| Autonomía | 3.25 h | 3.75 h |
| Potencia motor | 65 cv | 80 cv |
| Relación reducción | 2.58 : 1 | 2.27 : 1 |
| Consumo | 14.87 l/h | 11.24 l/h |
|
Más
información:
|