![]() |
![]() |
| El S-12S, "Super Airaile" esta basado en la conocida serie s-12XL. Los cambios realizados en el S-12S incluyen una cabina mas baja y cambios en la altura del motor. El resultado es un área frontal menor y una línea de avance inferior. La cabina es todavía más confortable y permitirá acomodarse a pilotos de hasta 2 mts de altura. Las cubiertas de Dracon han sido remplazadas por entelado tradicional. Para adaptar el nuevo sistema de entelado tanto en el ala como en la cola se han diseñado unas nuevas costillas y nuevas envolturas para el borde de ataque del ala. Como consecuencia se ha aumentado la velocidad de crucero, de ascenso, el coeficiente de planeo y se ha disminuido la velocidad de perdida. En el aire se ha mejorado el manejo en guiñada y cabeceo. |
|
ESPECIFICACIONES
Y PRESTACIONES
|
|
80
HP
|
100
HP
|
|
| Peso en vacio | 294 kg | 294 kg |
| Envergadura | 9.45 m | 9.45 m |
| Area | 14.2 m2 | 14.2 m2 |
| Cuerda | 1.49 m | 1.49 m |
| Fineza | 6.33 : 1 | 6.33 : 1 |
| Longitud | 6.25 m | 6.25 m |
| Altura | 2.36 m | 2.36 m |
| Anchura cabina | 1.04 m | 1.04 m |
| Asientos | 2 | 2 |
| Capacidad combustible | 18 Gal | 18 Gal |
| Carrera despegue | 84 m | 81 m |
| Velocidad ascenso | 330 m/min | 417 m/min |
| Techo de servicio | 4500 m | 4600 m |
| Velocidad crucero | 153 km/h | 161 km/h |
| VNE | 193 km/h | 193 km/h |
| Relación de planeo | 8 : 1 | 8 : 1 |
| Pérdida sin flaps | 67 km/h | 67 km/h |
| Pérdida con flaps | 56 km/ h | 56 km/h |
| Peso bruto | 521 kg | 521 kg |
| Carga útil | 226 kg | 226 kg |
| Coef. de carga dinámica | +4 -2 | +4 -2 |
| Velocidad alabeo | 90º sg | 90º sg |
| Autonomía | 600 km | 600 km |
| Potencia motor | 65 cv | 80 cv |
| Carrera aterrizaje | 61 m | 61 m |
| Consumo | 4.25 Gal | 4.55 Gal |
|
Más
información:
|